室内采暖塑料管安装补充定额(试行)
发布时间:2014/12/1 0:00:00 浏览次数:
工作内容:材料场内搬运、检查及清扫管材、切管、管件熔接、管道安装、水压试验、配合地面浇注。
单位:10m
定额编号 | C8-B8 | C8-B9 | C9-B10 | C8-B11 | |||
项目 | 采暖塑料管(热熔连接) | ||||||
管外径(mm以内) | |||||||
20 | 25 | 32 | 40 | ||||
预算价格(元) | 36.24 | 38.89 | 40.37 | 44.19 | |||
其 中 |
人工费(元) | 34.75 | 37.25 | 38.75 | 42.25 | ||
材料费(元) | 0.87 | 1.02 | 1.00 | 1.01 | |||
机械费(元) | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.93 | |||
名称 | 单位 | 单价(元) | 数量 | ||||
主材 | 塑料管 | m | (10.200) | (10.200) | (10.200) | (10.200) | |
人工 | 综合工日 | 工日 | 25.00 | 1.390 | 1.490 | 1.550 | 1.690 |
材 料 |
锯条 | 根 | 0.32 | 1.350 | 1.700 | 1.300 | 1.200 |
棉纱条 | kg | 6.27 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | |
工程用水 | t | 4.90 | 0.050 | 0.060 | 0.080 | 0.090 | |
机械 | 热熔焊机SH-63 | 台班 | 15.55 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 |