全国31个省市自治区全部确立招标公告和公示信息发布媒介
发布时间:2018/2/2 15:42:01 浏览次数:
《招标公告和公示信息发布管理办法》改变了以纸质媒介为主的招标公告发布制度,要求依托电子招标投标系统发布招标公告和公示信息。
截至目前,除香港、澳门特别行政区和台湾省外,全国31个省、市、自治区已经全部确立了省级招标公告和公示信息发布媒介,业已形成了以中国招标投标公共服务平台为核心,以全国各省市发布媒介为基础的全国招标公告和公示信息发布体系。
按照《招标公告和公示信息发布管理办法》的要求,依法必须招标项目的招标公告和公示信息应当在“中国招标投标公共服务平台”或者项目所在地省级电子招标投标公共服务平台发布。
目前,各省、市、自治区确立的发布媒介包括单独建立的电子招标投标公共服务平台,以及承担电子招标投标公共服务平台职能的省级公共资源交易电子服务系统,和招标投标监督网。这些省级电子招标投标公共服务平台将与中国招标投标公共服务平台实现互联互通,实现招标投标信息的集中发布、集中公示、全面公开,进一步深化招标投标领域“放管服”改革,规范招标公告和公示信息发布活动,进一步增强招标投标活动透明度,保障公平竞争的市场秩序。
全国31个省、市、自治区招标公告和公示信息发布媒介如下:
编号 | 省级发布媒介 |
1 | 北京市公共资源交易服务平台(全国公共资源交易平台(北京市)) |
2 | 天津市公共资源交易网(全国公共资源交易平台(天津市)) |
3 | 河北省招标投标公共服务平台 |
4 | 山西省招标投标公共服务平台 |
5 | 内蒙古招标投标网 |
6 | 辽宁省招标投标监管网 |
7 | 吉林省公共资源交易信息网(吉林省招标投标公共服务平台) |
8 | 黑龙江公共资源交易网 |
9 | 上海市住房和城乡建设管理委员会官网 |
10 | 江苏省招标投标公共服务平台 |
11 | 浙江省公共资源交易服务平台 |
12 | 全国公共资源交易平台(安徽省) |
13 | 福建省公共资源交易电子公共服务平台 |
14 | 江西省公共资源交易网 |
15 | 山东省公共资源交易网(全国公共资源交易平台(山东省)) |
16 | 河南省电子招标投标公共服务平台 |
17 | 湖北省公共资源交易电子服务系统(全国公共资源交易平台(湖北省)) |
18 | 湖南省招标投标监管网 |
19 | 广东省招标投标监管网 |
20 | 广西壮族自治区招标投标公共服务平台 |
21 | 全国公共资源交易平台(海南省) |
22 | 重庆市招标投标综合网 |
23 | 全国公共资源交易平台(四川省) |
24 | 贵州省招标投标公共服务平台 |
25 | 云南省公共资源交易信息网暨全国公共资源交易平台(云南省) |
26 | 西藏自治区公共资源交易信息网 |
27 | 陕西采购与招标网 |
28 | 甘肃省电子招投标公共服务平台 |
29 | 青海省电子招投标公共服务平台 |
30 | 宁夏回族自治区公共资源交易网(全国公共资源交易平台(宁夏回族自治区)) |
31 | 新疆信息网 |
上一篇:各地建筑节能实施情况将迎“国检”